梅花头法兰螺丝

:根据客户需求

规格:根据客户需求


对应标准数据参考
ASME B18.2.1-2012 梅花头凸缘螺钉 [Table 9]
Lobed Head Screws
ASME B18.2.1-2012 梅花头凸缘螺钉 [Table 9]

尺寸单位:
螺纹规格 d
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
PP UNC
dk 参考
k 最大值
最小值
h 最大值
最小值
dc 最大值
最小值
B 最大值
梅花头代码
ds 最大值
最小值
b L≤6
L>6
r 最大值
最小值
20 18 16 14 13 12 11
0.287 0.362 0.431 0.499 0.571 0.645 0.715
0.255 0.323 0.394 0.472 0.515 0.551 0.63
0.245 0.313 0.384 0.462 0.505 0.541 0.62
0.07 0.1 0.125 0.155 0.16 0.165 0.2
0.06 0.09 0.115 0.145 0.15 0.153 0.188
0.375 0.469 0.562 0.656 0.75 0.844 0.938
0.365 0.457 0.55 0.642 0.735 0.828 0.921
0.2073 0.2663 0.3103 0.3613 0.4113 0.4663 0.5183
E8 E10 E12 E14 E16 E18 E20
0.25 0.3125 0.375 0.4375 0.5 0.5625 0.625
0.245 0.3065 0.369 0.4305 0.493 0.5545 0.617
0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.5
1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.625 1.75
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.45 0.45
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.02 0.02
螺纹规格 d
3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8
PP UNC
dk 参考
k 最大值
最小值
h 最大值
最小值
dc 最大值
最小值
B 最大值
梅花头代码
ds 最大值
最小值
b L≤6
L>6
r 最大值
最小值
10 9 8 7 7 6
0.86 1 1.138 1.28 1.42 1.562
0.787 0.866 1.063 1.181 1.299 1.417
0.777 0.856 1.053 1.171 1.289 1.407
0.255 0.27 0.355 0.382 0.422 0.453
0.243 0.26 0.343 0.37 0.41 0.441
1.125 1.312 1.5 1.688 1.875 2.062
1.107 1.293 1.479 1.665 1.852 2.038
0.6183 0.7193 0.8393 0.9433 1.0463 1.1513
E24 E28 E32 E36 E40 E44
0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.375
0.741 0.866 0.99 1.114 1.239 1.363
1.75 2 2.25 2.5 2.75 3
2 2.25 2.5 2.75 3 3.25
0.45 0.065 0.095 0.095 0.095 0.095
0.02 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06
①,当螺栓长度L小于表格中螺纹长度b值时,应按全螺纹加工。